Was versteht man unter dem ACRISS-Code?
Bei Deiner Angebotssuche findest Du zu jedem Angebot den dazugehörigen ACRISS-Code. Dieser besteht aus 4 Buchstaben und ist in Klammern nach dem Fahrzeugbeispiel angezeigt.
Jeder Buchstabe des Codes gibt nähere Informationen zum Fahrzeug:
1. Buchstabe = Fahrzeugkategorie
2. Buchstabe = Fahrzeugtyp
3. Buchstabe = Getriebe/Antrieb
4. Buchstabe = (Kraftstoff und) Klimaanlage.
Beispiel: ACRISS-Code MBMR wäre ein 2-3 Türer der Fahrzeugkategorie Mini, mit Schaltgetriebe und Klimaanlage.
Übersicht des ACRISS-Codes: Tabelle der Mietwagenklassen*
Fahrzeugkategorie |
Fahrzeugtyp |
Getriebe / Antrieb |
Kraftstoff und Klimaanlage |
||||
| M | Mini (Kleinstwagen) | B | 2/3 Türen | M | Schaltgetriebe | R | Klimaanlage |
| N | Mini Elite | C | 2/4 Türen | N | Schaltgetriebe, Allradantrieb | N | Keine Klimaanlage |
| E | Kleinwagen | D | 4/5 Türen | C | Schaltgetriebe, Allradfahrzeug | D | Diesel, Klimaanlage |
| H | Kleinwagen Elite | W | Kombi | A | Automatik | Q | Diesel, keine Klimaanlage |
| C | Kompaktklasse | V | Van | B | Automatik, Allradantrieb | H | Hybrid, Klimaanlage |
| D | Kompaktklasse Elite | L | Limousine | D | Automatik, Allradfahrzeug | I | Hybrid, keine Klimaanlage |
| I | Mittelklasse | S | Sportwagen | E | Elektromotor, Klimaanlage | ||
| J | Mittelklasse Elite | T | Cabriot | C | Elektromotor, keine Klimaanlage | ||
| S | Standardklasse | F | SUV | L | LPG/Druckgas, Klimaanlage | ||
| R | Standardklasse Elite | J | Geländewagen | S | LPG/Druckgas, keine Klimaanlage | ||
| F | Gehobene Mittelklasse | X | Extras (z. B. GPS) | A | Wasserstoff, Klimaanlage | ||
| G | Gehobene Mittelklasse Elite | P | Pickup mit Einzelkabine | B | Wasserstoff, Klimaanlage | ||
| P | Premium | Q | Pickup mit 2er Sitzplatz | M | Mehrstoffmotor, Klimaanlage | ||
| U | Premium Elite | Z | Spezialangebot | F | Mehrstoffmotor, keine Klimaanlage | ||
| L | Luxusklasse | E | Coupé | V | Benzin, Klimaanlage | ||
| W | Luxusklasse Elite | M | Großraumlimousine | Z | Benzin, keine Klimaanlage | ||
| O | Übergröße | R | Freizeitwagen | U | Ethanol, Klimaanlage | ||
| X | Special, Oberklasse | H | Wohnmobil | X | Ethanol, keine Klimaanlage | ||
| Y | Zweiradfahrzeug | ||||||
| N | Roadster | ||||||
| G | Crossover | ||||||
| K | Transporter | ||||||
*Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit.
Zur Hilfe Übersicht